作者:管理员发布:2026-08-17 11:53 阅读:673次
岳阳职业技术学院学生一、二食堂自营劳务服务项目
竞争性磋商成交公告
受岳阳职业技术学院的委托,岳阳市聚诚工程管理有限公司代理机构对岳阳职业技术学院学生一、二食堂自营劳务服务项目于2026年08月15日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目信息
项目名称:岳阳职业技术学院学生一、二食堂自营劳务服务项目
采购代理编号: YYJC-2026-089
采购方式:竞争性磋商
采购项目内容与数量:
包号 | 标的名称 | 采购内容 |
1 | 学院学生一食堂自营劳务服务 | 拟将学生一食堂和学生二食堂的餐饮劳务服务,分别整体外包给两家不同的餐饮服务公司,即每个食堂各引入一家专业公司承担其日常餐饮运营的劳务工作;详见竞争性磋商文件“采购需求” |
2 | 学院学生二食堂自营劳务服务 | |
本项目分为2个包,投标人可对任意一包进行投标,也可以同时对多个包进行投标。本项目实行每个投标人只允许中一个包原则,按包号顺序分包定标,即:第一包→第二包的顺序。已被选为第一中标候选人的投标人不再参与其他包的评审,以此类推。若其他包有效投标人单位不足三家,则该包作废标处理。 | ||
二、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
三、磋商情况
包1:
排名 | 供应商信息 | 投标报价(%) | 得分 | 是否成交候选人 |
1 | 重庆凯旭餐饮管理有限公司 | 26.8% | 93.24 | 第一成交候选人 |
2 | 同诚服务集团有限公司 | 26.5% | 90.68 | 第二成交候选人 |
3 | 江西磐安餐饮管理有限公司 | 25.66% | 90 | 第三成交候选人 |
包2:
排名 | 供应商信息 | 投标报价(%) | 得分 | 是否成交候选人 |
1 | 江西磐安餐饮管理有限公司 | 26.9% | 91.62 | 第一成交候选人 |
2 | 同诚服务集团有限公司 | 27% | 88.26 | 第二成交候选人 |
3 | 湖南米人鱼庭健康饮食产业发展有限公司 | 25% | 83 | 第三成交候选人 |
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
包号 | 供货明细 | |||
1 | 成交供应商 | 重庆凯旭餐饮管理有限公司 | 成交金额(%) | 26.8% |
联系方式 | 联系人:姚蔚勋 电话:15123535008 地址:重庆高新区虎溪街道大学城中路5号附62号 | |||
包号 | 供货明细 | |||
2 | 成交供应商 | 江西磐安餐饮管理有限公司 | 成交金额(%) | 26.9% |
联系方式 | 联系人:陈捷 电话:13907308566 地址:江西省南昌市南昌县象湖新城八月湖路699号伟梦清水湾茉莉香坊2栋二单元103室、104室 | |||
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
主任评委 | 吴晓阳 | 随机抽取 | 全过程 | |
专家评委 | 喻秀娥 | 随机抽取 | 全过程 | |
业主评委 | 许正杰 | 自行选定 | 全过程 |
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
名 称:岳阳职业技术学院
地 址:湖南省岳阳市岳阳楼区郭镇学院路
联系人:余老师 联系电话:0730-8677411
采购代理机构名称:岳阳市聚诚工程管理有限公司
名称:岳阳市聚诚工程管理有限公司
地址:岳阳市岳阳楼区云梦路云梦新城8栋1楼
联 系 人:付帅、刘映丽 联系电话:0730-8738855