作者:管理员发布:2023-09-14 09:31 阅读:7623次
根据上级主管部门指示精神和《岳阳职业技术学院保障性租赁房管理办法》规定,现将学院保障性租赁房面积、租金标准公示如下:
岳阳职院保障性租赁住房面积、租金公示一览表
序号 | 房间号 | 原始使用面积 (㎡) | 折合面积 | 地址 | 单价 (元/平方/月) | 月租金 | 备注 |
1 | 401 | 19.73 | 20 | 满园轩标间 | 10 | 200 | |
2 | 402 | 19.73 | 20 | 满园轩标间 | 10 | 200 | |
3 | 403 | 28.08 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
4 | 404 | 28.08 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
5 | 405 | 28.08 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
6 | 406 | 28.08 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
7 | 407 | 28.08 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
8 | 408 | 28.08 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
9 | 409 | 28.08 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
10 | 410 | 28.08 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
11 | 416 | 24.66 | 25 | 满园轩标间 | 10 | 250 | |
12 | 417 | 24.66 | 25 | 满园轩标间 | 10 | 250 | |
13 | 418 | 24.66 | 25 | 满园轩标间 | 10 | 250 | |
14 | 419 | 24.66 | 25 | 满园轩标间 | 10 | 250 | |
15 | 420 | 24.66 | 25 | 满园轩标间 | 10 | 250 | |
16 | 421 | 24.66 | 25 | 满园轩标间 | 10 | 250 | |
17 | 422 | 24.66 | 25 | 满园轩标间 | 10 | 250 | |
18 | 423 | 24.66 | 25 | 满园轩标间 | 10 | 250 | |
19 | 424 | 24.66 | 25 | 满园轩标间 | 10 | 250 | |
20 | 425 | 23.61 | 24 | 满园轩标间 | 10 | 240 | |
21 | 426 | 26.65 | 27 | 满园轩标间 | 10 | 270 | |
22 | 427 | 26.65 | 27 | 满园轩标间 | 10 | 270 | |
23 | 428 | 26.65 | 27 | 满园轩标间 | 10 | 270 | |
24 | 429 | 26.65 | 27 | 满园轩标间 | 10 | 270 | |
25 | 430 | 26.65 | 27 | 满园轩标间 | 10 | 270 | |
26 | 432 | 21.04 | 21 | 满园轩标间 | 10 | 210 | |
27 | 433 | 21.04 | 21 | 满园轩标间 | 10 | 210 | |
28 | 434 | 21.04 | 21 | 满园轩标间 | 10 | 210 | |
29 | 435 | 28.35 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
30 | 436 | 28.35 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
31 | 437 | 28.35 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
32 | 438 | 28.35 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
33 | 439 | 28.35 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
34 | 440 | 28.35 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
35 | 441 | 28.35 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
36 | 442 | 28.35 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
37 | 443 | 28.35 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
38 | 444 | 27.69 | 28 | 满园轩标间 | 10 | 280 | |
39 | 445 | 18.72 | 19 | 满园轩标间 | 10 | 190 | |
40 | 446 | 18.72 | 19 | 满园轩标间 | 10 | 190 | |
41 | 447 | 18.72 | 19 | 满园轩标间 | 10 | 190 | |
42 | 448 | 18.72 | 19 | 满园轩标间 | 10 | 190 | |
43 | 449 | 18.72 | 19 | 满园轩标间 | 10 | 190 | |
44 | 450 | 18.72 | 19 | 满园轩标间 | 10 | 190 | |
45 | 451 | 18.72 | 19 | 满园轩标间 | 10 | 190 | |
46 | 452 | 15.43 | 15 | 满园轩标间 | 10 | 150 | |
47 | 415 | 48 | 48 | 满园轩套间 | 10 | 380 | |
48 | 431 | 38.6 | 39 | 满园轩套间 | 10 | 335 | |
49 | 411 | 21.86 | 22 | 满园轩非标间 | 8 | 176 | 无蹲位 |
50 | 412 | 24.9 | 25 | 满园轩非标间 | 8 | 200 | 无蹲位 |
51 | 413 | 24.9 | 25 | 满园轩非标间 | 8 | 200 | 无蹲位 |
52 | 203 | 19.13 | 19 | 创业街标间 | 5 | 95 | |
53 | 204 | 30.87 | 31 | 创业街标间 | 5 | 155 | |
54 | 205 | 25.69 | 26 | 创业街标间 | 5 | 130 | |
55 | 205 | 25.69 | 26 | 创业街标间 | 5 | 130 | |
56 | 207 | 25.69 | 26 | 创业街标间 | 5 | 130 | |
57 | 208 | 25.69 | 26 | 创业街标间 | 5 | 130 | |
58 | 209 | 25.69 | 26 | 创业街标间 | 5 | 130 | |
59 | 210 | 25.69 | 26 | 创业街标间 | 5 | 130 | |
60 | 212 | 15.09 | 15 | 创业街标间 | 5 | 75 | |
61 | 213 | 15.09 | 15 | 创业街标间 | 5 | 75 | |
62 | 214 | 15.09 | 15 | 创业街标间 | 5 | 75 | |
63 | 215 | 15.09 | 15 | 创业街标间 | 5 | 75 | |
64 | 216 | 15.09 | 15 | 创业街标间 | 5 | 75 | |
65 | 217 | 15.09 | 15 | 创业街标间 | 5 | 75 | |
合 计 | 1588.27 | 1588 | 14161 | ||||
公示时间:2023年9月14日-9月20日。如有异议,请在公示期间提出,过期不予受理。
受理地点:图书馆901室。
联 系 人:赵小兰老师
联系电话:15873092505
岳阳职业技术学院资产管理处 岳阳职业技术学院计划财务处
2023年9月14日